佐世保市の北部に位置し、北松浦方面からの患者さんも数多く来院され、消化器科、循環器科を中心として内科一般の診療をしております。
病院概要
所在地 | 〒857-0136 長崎県佐世保市田原町11番9号 |
---|---|
TEL | (0956)-49-3377 |
FAX | (0956)-49-3749 |
診療科 |
|
病床数 | 83床 |
佐世保市の北部に位置し、北松浦方面からの患者さんも数多く来院され、消化器科、循環器科を中心として内科一般の診療をしております。
所在地 | 〒857-0136 長崎県佐世保市田原町11番9号 |
---|---|
TEL | (0956)-49-3377 |
FAX | (0956)-49-3749 |
診療科 |
|
病床数 | 83床 |
昭和32年 7月 1日 | 「久保内科医院」開設 一般病床 2室 5床 |
---|---|
昭和37年 1月 1日 | 「医療法人是心会 久保内科病院」開設 一般病床17室41床 |
昭和39年12月 7日 | 病床変更 一般病床24室73床 |
昭和43年 3月 7日 | 病床変更 一般病床26室79床 |
昭和63年 2月 3日 | 病床変更 一般病床40室96床 |
平成元年 3月22日 | 増築病棟 一般病床40室96床 |
平成15年 6月 3日 | 病床変更 一般病床30室73床 療養病床12室23床 |
令和元年 5月 1日 | 病床変更 一般病床30室60床 療養病床12室23床 |
令和元年 5月15日 | 療養病床12室23床 休棟届提出 |
令和2年 4月7日 | 3階一般病床15室30床休棟提出 2階一般病床15室30床で稼働中 |
令和5年 4月1日 | 一般病床17床、地域包括ケア13床で稼働 |
令和5年 6月1日 | 一般病床27床、地域包括ケア17床で稼働 |
令和5年 7月1日 | 一般病床25床、地域包括ケア19床で稼働 |
正面入口
受付・会計
外来待合スペース
診察室
リハビリテーション室
入院病棟